
GRENLANDER UHP ESTRELLA 88 225/55ZR16 245/40ZR17 275/40ZR18 Car Tire
Stock Availability Large inventory ready for immediate shipment.
MOQ: one 20ft container
More than 3,000 tire sizes & Support brand agency
Quality Assurance
Maxwind guarantees top-quality products through rigorous testing and industry-standard manufacturing processes, ensuring reliability and safety.
OEM & ODM Service
We offer tailored tire options to meet specific needs across industries, ensuring peak performance and durability for every application.
Ontime Delivery
We provide efficient and on-time delivery, ensuring that your orders reach you without delay and in perfect condition.
Share This Product
One-stop shopping
Simplify procurement with the ability to purchase multiple tire models in a single order.
3000 different tire sizes
Access an extensive range of tire sizes to meet the demands of various vehicle types.
ODM/OEM
Benefit from flexible production and customization to align with your brand and business needs.
pattern | type | size | LI/SI |
---|---|---|---|
ESTRELLA 88 | UHP | 195/45R16 | 84V XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 205/45ZR16 | 87W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 205/50ZR16 | 91W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 215/45ZR16 | 90W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 215/55ZR16 | 97W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 225/55ZR16 | 99W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 195/40ZR17 | 81W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 195/45ZR17 | 85W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 205/40ZR17 | 84W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 205/45ZR17 | 88W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 205/50ZR17 | 93W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 205/55ZR17 | 95W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 215/40ZR17 | 87W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 215/45ZR17 | 91W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 215/50ZR17 | 95W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 215/55ZR17 | 98W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 225/45ZR17 | 94W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 225/50ZR17 | 98W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 225/55ZR17 | 101W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 235/45ZR17 | 97W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 235/50ZR17 | 100W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 235/55ZR17 | 103W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 245/40ZR17 | 95W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 245/45ZR17 | 99W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 255/45ZR17 | 102W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 215/35ZR18 | 84W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 215/40ZR18 | 89W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 215/45ZR18 | 93W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 215/50ZR18 | 92W |
ESTRELLA 88 | UHP | 215/55ZR18 | 99W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 225/40ZR18 | 92W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 225/45ZR18 | 95W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 225/50ZR18 | 99W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 225/55ZR18 | 102W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 235/40ZR18 | 95W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 235/45ZR18 | 98W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 235/50ZR18 | 97W |
ESTRELLA 88 | UHP | 235/55ZR18 | 104W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 245/40ZR18 | 97W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 245/45ZR18 | 100W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 255/35ZR18 | 94W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 255/40ZR18 | 99W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 255/45ZR18 | 103W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 255/55ZR18 | 109W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 265/35ZR18 | 97W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 275/40ZR18 | 103W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 275/45ZR18 | 107W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 205/55ZR19 | 97W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 225/35ZR19 | 88Y XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 225/40ZR19 | 93Y XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 225/45ZR19 | 96Y XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 225/55ZR19 | 99W |
ESTRELLA 88 | UHP | 235/35ZR19 | 91Y XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 235/40ZR19 | 96Y XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 235/45ZR19 | 99W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 235/50ZR19 | 103Y XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 235/55ZR19 | 105W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 245/35ZR19 | 93Y XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 245/40ZR19 | 98Y XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 245/45ZR19 | 102Y XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 245/55ZR19 | 107W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 255/35ZR19 | 96Y XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 255/40ZR19 | 100Y XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 255/45ZR19 | 104W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 255/50ZR19 | 107W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 255/55ZR19 | 111W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 265/30ZR19 | 93W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 265/35R19 | 98V XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 275/30ZR19 | 96W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 295/30ZR19 | 100Y XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 195/55R20 | 95V XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 225/30ZR20 | 85W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 225/35ZR20 | 90W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 235/30ZR20 | 88Y XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 235/35ZR20 | 92Y XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 235/45ZR20 | 100W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 235/50ZR20 | 104W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 235/55ZR20 | 105W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 245/30ZR20 | 95W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 245/35ZR20 | 95W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 245/40ZR20 | 99Y XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 245/45ZR20 | 103Y XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 245/50ZR20 | 105Y XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 255/30ZR20 | 92Y XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 255/35ZR20 | 97W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 255/45ZR20 | 105W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 255/50ZR20 | 109Y XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 255/55ZR20 | 110W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 265/40ZR20 | 104W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 265/45ZR20 | 108W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 265/50ZR20 | 111Y XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 275/30ZR20 | 97Y XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 275/35ZR20 | 102Y XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 275/40ZR20 | 106W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 275/45R20 | 110V XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 275/50R20 | 113V XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 275/55ZR20 | 117Y XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 275/60R20 | 119H XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 285/30ZR20 | 99Y XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 285/50ZR20 | 116W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 295/45ZR20 | 114W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 235/45ZR21 | 101W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 245/35ZR21 | 96Y XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 245/40ZR21 | 100W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 255/40ZR21 | 102W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 255/45ZR21 | 106W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 265/40ZR21 | 105W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 265/45ZR21 | 108W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 275/30ZR21 | 98Y XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 275/35ZR21 | 103W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 275/40ZR21 | 107Y XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 275/45ZR21 | 110Y XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 275/50R21 | 113V XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 285/45ZR21 | 113W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 295/35ZR21 | 107W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 295/40ZR21 | 111W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 315/40ZR21 | 115W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 245/30ZR22 | 92W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 255/30ZR22 | 95W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 265/30ZR22 | 97W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 265/35ZR22 | 102W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 265/40R22 | 106V XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 275/35ZR22 | 104W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 275/40ZR22 | 107W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 285/35ZR22 | 106W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 285/40ZR22 | 110W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 285/45ZR22 | 114W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 295/30ZR22 | 103W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 295/40R22 | 112V XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 305/40R22 | 114V XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 305/45ZR22 | 118W XL |
ESTRELLA 88 | UHP | 315/30ZR22 | 107W XL |
Who We Are
MAXWIND Industrial Co., Ltd., part of Keluck Tyre Group, has been a trusted tyre manufacturer since 2006. Based in Qingdao, Shandong, we offer a wide range of tyres, including TBR, PCR, OTR, agricultural, industrial, and trailer tyres, serving customers worldwide with quality and reliability.

Compound Preparation
Mixing raw materials to create the tire’s rubber compound, a crucial factor in determining its durability and tread wear.

Component Building
Assembling inner liner, fabric belts, steel belts, and sidewalls into flat sheets, then cutting and stacking them to form the tire’s structure.

Tire Building
Assembling components into the tire’s final shape, creating its basic structure.

Curing
Subjecting the green tire to heat and pressure in a curing press, giving it its final shape, strength, and tread pattern.

Inspection And Testing
Carefully inspecting the cured tires for defects, performing balance and uniformity checks, and conducting X-ray inspections for steel belt integrity.

Trimming
Any excess rubber is trimmed from the tire, and a final inspection is conducted to ensure it meets quality standards.
Comprehensive Tire Supply Chain Services
At MAXWIND Industrial, we specialize in providing flexible and efficient solutions for your tire sourcing needs. Our services are designed to simplify the complex supply chain process, making it easier for businesses to access high-quality tire products.

Tire Production
Produces tires of all types and sizes, including tires for buses, trucks, construction machinery and agricultural machinery.

Tire Production
Produces customized tires according to customer needs, including special specifications, tread patterns and brands.

Quality Assurance
Provide quality control and quality assurance to ensure the production of high quality tire products.

Global Logistics
Provide global logistics and distribution services to ensure tires are delivered quickly to international customers.

Marketing Support
Provide marketing support and sales tools to help customers promote and sell their tire products.

After-Sales Support
Provide after-sales service, including warranty policy and technical support, to help customers solve problems and maintain tires.
Why Keluck Tyre?
MAXWIND Industrial stands out as a comprehensive tire supply chain platform, built to meet the diverse needs of businesses worldwide. With access to over 100 factories and 3,000+ tire models, we make it easy for tire shops, distributors, and businesses to source high-quality products directly from China at competitive prices.

14+ Years Of Expertise
With over 14 years in the specialty tire industry, Keluck is a proven source of knowledge and experience, ensuring top-notch tire manufacturing.

36-Month Warranty
We back our products with a generous 36-month warranty, offering peace of mind alongside our reliable tires.

Versatile Tire Range
Explore our wide selection of specialty tires designed for various applications, from industrial to agricultural needs.

Quality Control Excellence
Our tire manufacturing upholds the highest quality control standards, guaranteeing uncompromising quality through rigorous testing.

Customized Solutions
Beyond our extensive tire range, we offer customized solutions to match your specific requirements. Keluck tailors tires to fit your unique needs.

Global Reach, Local Care
With a global presence and local commitment, we offer personalized service no matter where you are. Keluck is your global tire partner with a local touch.